上浮式底漆砂光機
功能特性:
上浮式升降系統(tǒng),工作臺固定不定,適合各類生產(chǎn)線連線。
加重型機架,整體鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計,穩(wěn)定性高,可叉可吊裝。
觸摸屏操作界面,智能穩(wěn)定。
自動測厚,智能設(shè)定砂光距離,防止啃頭掃尾。
適用于UV、PU、PE、水性漆、平板門及各類板材的砂光。
| 型號 | Model NO. | SDS-R1300 |
| 加工寬度 | Processing Width | 20-1300mm |
| 加工厚度 | Processing Thickness | 2-100mm |
| 最短加工長度 | Min. Processing Length | 440mm |
| 送料速度(變頻調(diào)速) | Speed of Feeding | 3kw, 0-22m/min |
| 砂帶速度 | Speed of Sanding Belt | 8.3m/s |
| 砂帶尺寸 | Size of Sanding Belt | 1350×2620mm |
| 輸送帶尺寸 | Dimensions of Conveyor Belt | 1350×3960mm |
| 前砂帶電機功率 | Motor Power of 1st Sanding Belt | 11kw |
| 后砂帶電機功率 | Motor Power of 2nd Sanding Belt | 11kw |
| 升降電機功率 | Motor Power of Lifting | 1.1kw |
| 毛刷電機功率 | Motor Power of Lifting | 0.37kw |
| 總功率 | Total Power | 29.12kw |
| 外形尺寸 | Dimensions of Machine(L×W×H) | 2100×2000×2360mm |
| 機器重量 | Weight of Machine | 4000kgs |
關(guān)注我們 了解更多
全國服務(wù)熱線:
傳真:0757-22818108
郵箱:belinocn@126.com
地址:廣東省佛山市順德區(qū)倫教熹涌工業(yè)區(qū)解放東路北